
| Jahr | Bevölkerung | Jährl. % Veränderung |
Jährliche Veränderung |
Migranten (netto) |
Medianalter | Fertilitätsrate | Dichte (P/km²) |
% städt. Bev. |
Stadt bevölkerung |
Anteil des Landes an der Weltbevölkerung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.007.798 | 0,45% | 40.391 | 34.096 | 43,2 | 1,45 | 228 | 74,6% | 6.720.919 | 0,11% |
| 2025 | 8.967.407 | 0,51% | 45.426 | 37.253 | 42,9 | 1,44 | 227 | 74,4% | 6.668.094 | 0,11% |
| 2024 | 8.921.981 | 0,58% | 51.420 | 40.099 | 42,7 | 1,44 | 226 | 74,2% | 6.615.850 | 0,11% |
| 2023 | 8.870.561 | 0,89% | 78.379 | 45.098 | 42,3 | 1,43 | 224 | 74% | 6.563.981 | 0,11% |
| 2022 | 8.792.182 | 0,87% | 75.800 | 96.424 | 42 | 1,4 | 222 | 74,1% | 6.512.319 | 0,11% |
| 2020 | 8.640.582 | 0,85% | 71.330 | 55.523 | 41,7 | 1,47 | 219 | 74,2% | 6.408.840 | 0,11% |
| 2015 | 8.283.934 | 1,14% | 91.636 | 71.876 | 41,3 | 1,54 | 210 | 74% | 6.133.126 | 0,11% |
| 2010 | 7.825.753 | 1,04% | 78.786 | 76.388 | 40,5 | 1,52 | 198 | 73,7% | 5.764.887 | 0,11% |
| 2005 | 7.431.823 | 0,68% | 49.563 | 33.203 | 39,3 | 1,42 | 188 | 73,3% | 5.444.962 | 0,11% |
| 2000 | 7.184.007 | 0,4% | 28.706 | 24.463 | 37,7 | 1,49 | 182 | 73,2% | 5.259.555 | 0,12% |
| 1995 | 7.040.477 | 0,96% | 65.461 | 25.343 | 36,3 | 1,48 | 178 | 73,4% | 5.169.422 | 0,12% |
| 1990 | 6.713.173 | 0,74% | 48.443 | 58.428 | 35,9 | 1,58 | 170 | 73,5% | 4.934.467 | 0,13% |
| 1985 | 6.470.957 | 0,47% | 30.222 | 14.402 | 35,1 | 1,51 | 164 | 74,1% | 4.792.236 | 0,13% |
| 1980 | 6.319.846 | −0,06% | −3.751 | 17.841 | 33,8 | 1,55 | 160 | 74,3% | 4.694.767 | 0,14% |
| 1975 | 6.338.600 | 0,51% | 31.536 | −58.187 | 32 | 1,61 | 160 | 74,4% | 4.716.811 | 0,16% |
| 1970 | 6.180.922 | 1,08% | 64.901 | −18.326 | 30,9 | 2,1 | 156 | 73,7% | 4.555.620 | 0,17% |
| 1965 | 5.856.419 | 1,91% | 105.728 | −1.351 | 30,5 | 2,59 | 148 | 72,1% | 4.221.894 | 0,18% |
| 1960 | 5.327.780 | 1,27% | 65.134 | 22.313 | 31,6 | 2,44 | 135 | 70,5% | 3.756.214 | 0,18% |
| 1955 | 5.002.112 | 1,29% | 61.894 | 28.411 | 31,9 | 2,31 | 127 | 68,7% | 3.436.960 | 0,18% |
| Jahr | Bevölkerung | Jährl. % Veränderung |
Jährliche Veränderung |
Migranten (netto) |
Medianalter | Fertilitätsrate | Dichte (P/km²) |
% städt. Bev. |
Stadt bevölkerung |
Anteil des Landes an der Weltbevölkerung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 9.130.292 | 0,36% | 32.577 | 30.051 | 44,4 | 1,46 | 231 | 76% | 6.936.679 | 0,11% |
| 2035 | 9.224.225 | 0,2% | 18.787 | 26.948 | 45,9 | 1,48 | 233 | 78,1% | 7.208.494 | 0,10% |
| 2040 | 9.276.178 | 0,11% | 10.391 | 28.136 | 47,2 | 1,49 | 235 | 80,7% | 7.485.722 | 0,10% |
| 2045 | 9.315.498 | 0,08% | 7.864 | 25.528 | 47,9 | 1,51 | 236 | 83,4% | 7.769.235 | 0,099% |
| 2050 | 9.342.586 | 0,06% | 5.418 | 27.407 | 47,8 | 1,52 | 236 | 86% | 8.038.235 | 0,097% |